GREEN FEE |
|
|
Green fee 9 trous |
|
|
Tarif public semaine Golfy INDIGO semaine Golfy PLATINE semaine Tarif public Week end et jours fériés Golfy INDIGO week end et jours fériés Golfy PLATINE week end et jours fériés Etudiant Enfant 13/18 ans Enfant - 12 ans | 33 € 25 € 23 € 37 € 28 € 26 € 15 € 10 € 5 € | |
| ||
Green fee 18 trous | ||
Tarif public semaine Golfy INDIGO semaine Golfy PLATINE semaine Tarif public week end et jours fériés Golfy INDIGO week end et jours fériés Golfy PLATINE week end et jours fériés Etudiant Enfant 13/18 ans Enfant - 12 ans | 45 € 34 € 32 € 49 € 37 € 35 € 20 € 15 € 10 €
| |
|
| |
Carnet 5 green fee 9 trous Carnet 10 green fee 18 trous | 120 € 300 € | |
|
Cotisation junior ( - 18 ans) | 150 € |
Cotisation étudiant ( - 22 ans) | 150 € |
Cotisation Débutant | 600 € |
Cotisation Individuel | 800 € |
Cotisation Couple | 1 440 € |
Cotisation + de 70 ans voiturette incluse | 800 € |
Carte INDIGO (Golfy) gratuite pour les membres |
|
Location de chariot à main | 5 € |
Location chariot électrique | 15 € |
Location voiturette pour 9 trous | 15 € |
Location voiturette pour 18 trous | 25 € |
Seau de 36 balles de practice | 2 € |
|
|